Tarifs appartements basse et moyenne saison
Arrivée entre 15h et 18h, départ au plus tard à 10h
Arrivée anticipée ou départ tardif possible, en supplément et selon disponibilité. Nous contacter.
Pour des raisons d’hygiène nous n’accueillons pas les animaux.
Studio SENANQUE - SILVACANE --- basse et moyenne saison ---
Nombre de nuits | Octobre à avril | Mai/ Juin/ sept | |
---|---|---|---|
1 nuit | 90€ /nuit | 100€ /nuit | |
2 nuits | 79€ /nuit | 89€ /nuit | |
3 à 4 nuits | 72€ /nuit | 79€ /nuit | |
5 à 6 nuits | 60€ /nuit | 74€ /nuit | |
à partir de 7 nuits | 54€ /nuit | 70€ /nuit |
Appartement 1 chambre LOURMARIN - SYRAH de septembre à juin
Nombre de nuits | Octobre à avril | Mai/ Juin/ sept | |
---|---|---|---|
1 nuit | 120€ /nuit | 140€ /nuit | |
2 nuits | 96€ /nuit | 129€ /nuit | |
3 à 4 nuits | 92€ /nuit | 125€ /nuit | |
5 à 6 nuits | 76€ /nuit | 105€ /nuit | |
à partir de 7 nuits | 69€ /nuit | 98€ /nuit |
Appartement 2 chambres MANON DES SOURCES - MIRABEAU --- basse et moyenne saison ---
Nombre de nuits | Octobre à avril | Mai/ Juin/ sept | |
---|---|---|---|
1 nuit | 190€ /nuit | 220€ /nuit | |
2 nuits | 139€ /nuit | 176€ /nuit | |
3 à 4 nuits | 120€ /nuit | 154€ /nuit | |
5 à 6 nuits | 98€ /nuit | 134€ /nuit | |
à partir de 7 nuits | 85.5€ /nuit | 121€ /nuit |
Appartement 3 chambres JEAN DE FLORETTE - VENASQUE --- basse et moyenne saison ---
Nombre de nuits | Octobre à avril | Mai/ Juin/ sept | |
---|---|---|---|
1 nuit | 230€ /nuit | 280€ /nuit | |
2 nuits | 185€ /nuit | 238€ /nuit | |
3 à 4 nuits | 150€ /nuit | 220€ /nuit | |
5 à 6 nuits | 135€ /nuit | 155€ /nuit | |
à partir de 7 nuits | 120€ /nuit | 140€ /nuit |
Appartement 3 chambres MUSCAT - MERLOT --- basse et moyenne saison ---
Nombre de nuits | Octobre à avril | Mai/ Juin/ sept | |
---|---|---|---|
1 nuit | 230€ /nuit | 280€ /nuit | |
2 nuits | 185€ /nuit | 238€ /nuit | |
3 à 4 nuits | 150€ /nuit | 220€ /nuit | |
5 à 6 nuits | 135€ /nuit | 155€ /nuit | |
à partir de 7 nuits | 120€ /nuit | 140€ /nuit |
Appartement 4 chambres CIGALON --- basse et moyenne saison ---
Nombre de nuits | Octobre à avril | Mai/ Juin/ sept | |
---|---|---|---|
1 nuit | 360€ /nuit | 400€ /nuit | |
2 nuits | 290€ /nuit | 320€ /nuit | |
3 à 4 nuits | 250€ /nuit | 240€ /nuit | |
5 à 6 nuits | 190€ /nuit | 220€ /nuit | |
à partir de 7 nuits | 160€ /nuit | 180€ /nuit |
Tarifs appartements haute saison
Arrivée entre 15h et 18h, départ au plus tard à 10h
En cas de retard nous contacter.
Pour des raisons d’hygiène nous n’accueillons pas les animaux.
Studio SENANQUE - SILVACANE --- haute saison ---
Nombre de nuits: | Juillet et août | Arrivée possible | Départ possible |
---|---|---|---|
5 nuits | 108€ /nuit | samedi ou dimanche ou lundi | jeudi ou vendredi ou samedi |
6 nuits | 95€ /nuit | samedi ou dimanche | vendredi ou samedi |
7 nuits | 86€ /nuit | samedi uniquement | samedi uniquement |
Arrivée entre 15h et 18h, | départ au plus tard à 10h. |
Appartement 1 chambre LOURMARIN - SYRAH --- haute saison ---
possible
Nombre de nuits | Juillet/ Août | Arrivée possible | Départ |
---|---|---|---|
5 nuits | 149€ /nuit | samedi ou dimanche ou lundi | jeudi ou vendredi ou samedi |
6 nuits | 130€ /nuit | samedi ou dimanche | vendredi ou samedi |
7 nuits | 119€ /nuit | samedi uniquement | samedi uniquement |
€ |
Appartement 2 chambres MANON DES SOURCES - MIRABEAU --- haute saison ---
Nombre de nuits | Juillet/ Août | Arrivée possible | Départ possible |
---|---|---|---|
5 nuits | 228€ /nuit | samedi ou dimanche ou lundi | jeudi ou vendredi ou samedi |
6 nuits | 200€ /nuit | samedi ou dimanche | vendredi ou samedi |
7 nuits | 181€ /nuit | samedi uniquement | samedi uniquement |
€ |
Appartement 3 chambres JEAN DE FLORETTE - VENASQUE --- haute saison ---
Nombre de nuits | Juillet/ Août | Arrivée possible | Départ possible |
---|---|---|---|
5 nuits | 260€ /nuit | samedi ou dimanche ou lundi | jeudi ou vendredi ou samedi |
6 nuits | 234€ /nuit | samedi ou dimanche | vendredi ou samedi |
7 nuits | 214€ /nuit | samedi uniquement | samedi uniquement |
€ |
Appartement 3 chambres MUSCAT - MERLOT --- haute saison ---
Nombre de nuits | Juillet/ Août | Arrivée possible | Départ possible |
---|---|---|---|
5 nuits | 250€ /nuit | samedi ou dimanche ou lundi | jeudi ou vendredi ou samedi |
6 nuits | 220€ /nuit | samedi ou dimanche | vendredi ou samedi |
7 nuits | 199€ /nuit | samedi uniquement | samedi uniquement |
€ |
Appartement 4 chambres CIGALON --- haute saison ---
Nombre de nuits | Juillet/Août | Arrivée possible | Départ possible |
---|---|---|---|
5 nuits | 312€ /nuit | samedi ou dimanche ou lundi | jeudi ou vendredi ou samedi |
6 nuits | 275€ /nuit | samedi ou dimanche | vendredi ou samedi |
7 nuits | 250€ /nuit | samedi uniquement | samedi uniquement |
€ |
Les tarifs en appartement et gîte incluent:
- La consommation eau et électricité.
- L’accès Wifi.
- Les draps et les serviettes, les lits faits à l’arrivée.
- Le ménage de fin de séjour, sous réserve que l’hébergement soit rendu dans un état correct : vaisselle propre et rangée, poubelles jetées aux containers.
- l’accès à la laverie commune (lave linge – sèche linge et table et fer à repasser).
- L’accès à la bibliothèque (livres – guides – jeux).
- L’accès à la piscine.
- Le parking.
En supplément:
- Taxe de séjour: 1,41€ par pers. de plus de 18 ans et par nuit.
- Kit bébé: lit parapluie, baignoire bébé : 5 € / nuit.
- Ménage en cours de séjour de .. à € selon capacité de l’appartement.
- Changement de linge en cours de séjour.
- Livraison panier petit déjeuner : 8€/personne.